料金表 | |
入居時費用 | 0円 |
月額料金
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
家賃(個室) | 23,800 | 20,800 | 14,800 | 11,800 | 6,800 |
食費 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 |
管理費 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
※リネン・洗濯代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※タンス・ ベッドレンタル代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 68,800 | 65,800 | 59,800 | 56,800 | 51,800 |
※要支援の方の料金はお問い合わせください。
その他
介護保険自己負担額 | 介護報酬告示上の額 |
理美容代 | 実費 |
おむつ | 実費 |
医療費・薬剤費 | 実費 |
受診・入退院の送迎 | 1往復1000円 片道20km以内・2時間以内・超過は1時間毎に500円追加 |